売マンション 小金井ヘルス・ケア・マンション A棟 3階 1LDK
価格 | 100万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 東京都小金井市桜町1丁目 | ||||
築年月 | 1978年6月(築44年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 36.61㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 外観タイル張り 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都小金井市桜町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 100万円 | 平米単価 | 2.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 102,806円/月 | 修繕積立金 | 15,410円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 食費(昼食と夕食)(任意)税込み:36,234円/月 |
その他一時金 | 入居保証金(売却時返還):3,000,000円、 管理費保証金(売却時返還):1,000,000円、 修繕積立一時金:700,000円 |
建物名・部屋番号 | 小金井ヘルス・ケア・マンション A棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット IHクッキングヒーター 2口コンロ 敷地内公園 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 給湯 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:フジタ工業株式会社 用途地域:1種中高 |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 11 LDK 1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 36.61㎡ | バルコニー | 4.50㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年6月(築44年3ヶ月) | 総戸数 | 94戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年10月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2017年10月 全室クロス張替え |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,170.43㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:小金井ヘルス・ケア株式会社 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6974838991 | ||
情報公開日 | 2022/06/04 | 次回更新予定日 | 2022/08/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ケイエーハウジング
- 交通:
- 小田急小田原線/喜多見 徒歩10分
- 住所:
- 東京都世田谷区喜多見7丁目36-25
- TEL:
- 03-5727-0015
- FAX:
- 03-5438-7823
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79403号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。